今年も引き続き東京に人口流入しているニュースを見ました。
国、地方自治体による思い切った税金優遇や施策をしない限り、東京集中の傾向は続くものと思われます。
東京に集中する理由は多々ありますが、代表的な理由は、仕事がある(収入が高い)からです。そして住居は仕事場所の近くになるという結果になります。エンリコ モレッティの著書(年収は「住むところ」で決まる)や、住み替え検討時のアンケートからも、「仕事場所」の近くに居住する傾向にあると言えます。
出典:国土交通省 居住地と居住形態の選択要因の把握を通じた多世代共存社会、スト クック循環型社会の形成に関する調査研究
この傾向は、サラリーマンがフリーランス化し、テレワークが市民権を得ない限り続いていくものと思われます。
家賃は需要過多に基づき高くなります。仮に家賃は変わずとも一部屋あたりの面積が狭くなる傾向があります。
誰が言い出したか分かりませんが、一般的に家賃及び住宅ローンの支払いは、年収の25%以内に抑えた方が良いと言われています。
この25%と言う割合は非常に大きく、人生で一番か二番に高い買い物と言ってよいでしょう。
今後の消費増税、社会保障費の増大を鑑みると、家賃は収入の25%ではなく、できるだけ下げる事に越した事はないはずです。
そこで、全国で「年収が高い割に、家賃が安い地域」が最強なのではないかと思い調べてみました。
年収が高い都道府県ランキング
年収ガイドさんがまとめていた年収一覧です。
※2018年に厚生労働省より発表された「賃金構造基本統計調査」
1位 | 東京都 | 622万2900円 |
2位 | 愛知県 | 554万6200円 |
3位 | 神奈川県 | 553万2000円 |
4位 | 大阪府 | 532万7600円 |
5位 | 茨城県 | 498万4400円 |
6位 | 三重県 | 497万4100円 |
7位 | 滋賀県 | 494万8100円 |
8位 | 兵庫県 | 490万3300円 |
9位 | 栃木県 | 488万4400円 |
10位 | 千葉県 | 488万200円 |
11位 | 京都府 | 488万100円 |
12位 | 埼玉県 | 487万7900円 |
13位 | 広島県 | 486万6200円 |
14位 | 静岡県 | 479万8000円 |
15位 | 奈良県 | 476万2300円 |
16位 | 岐阜県 | 475万1800円 |
17位 | 宮城県 | 460万1500円 |
18位 | 福岡県 | 459万2200円 |
19位 | 山梨県 | 456万1200円 |
20位 | 群馬県 | 456万1100円 |
21位 | 山口県 | 453万1800円 |
22位 | 香川県 | 452万6200円 |
23位 | 岡山県 | 450万8600円 |
24位 | 石川県 | 448万1700円 |
25位 | 富山県 | 447万4600円 |
26位 | 長野県 | 445万7400円 |
27位 | 和歌山県 | 439万5800円 |
28位 | 福井県 | 429万6000円 |
29位 | 北海道 | 424万6200円 |
30位 | 徳島県 | 424万4100円 |
31位 | 福島県 | 421万5900円 |
32位 | 大分県 | 415万8100円 |
33位 | 新潟県 | 410万6800円 |
34位 | 熊本県 | 407万8600円 |
35位 | 愛媛県 | 406万5800円 |
36位 | 佐賀県 | 401万2700円 |
37位 | 長崎県 | 400万2300円 |
38位 | 高知県 | 399万8700円 |
39位 | 島根県 | 396万4700円 |
40位 | 鹿児島県 | 395万3700円 |
41位 | 鳥取県 | 390万2200円 |
42位 | 岩手県 | 383万8900円 |
43位 | 山形県 | 382万9200円 |
44位 | 青森県 | 371万9100円 |
45位 | 秋田県 | 371万1600円 |
46位 | 沖縄県 | 369万4800円 |
47位 | 宮崎県 | 365万5300円 |
年収が高い地域は、やはり東京です。一方で、家賃も東京が一番高いです。
コストパフォーマンスが良い都道府県ランキング
東京で働く事で年収が上がっても、掛かる家賃費用がもの凄く多かったら本末転倒です。次に都道県単位で費用対効果が高い順にランキングしてみました。
ランキング条件は、「同じ都道府県内に居住と勤務先がある場合、どの都道府県が費用対効果が高いか」です。稼ぎ出す年収に対して家賃の割合が低い地域がコストパフォーマンスが高いと言えます。
CP順位 | 年収順位 | 都道府県 | 年収 | 家賃 | 年間家賃 | 家賃割合 |
1位 | 16位 | 岐阜県 | 4,751,800 | 41,883 | 502,596 | 10.6% |
2位 | 5位 | 茨城県 | 4,984,400 | 47,766 | 573,192 | 11.5% |
3位 | 9位 | 栃木県 | 4,884,400 | 46,865 | 562,380 | 11.5% |
4位 | 2位 | 愛知県 | 5,546,200 | 53,670 | 644,040 | 11.6% |
5位 | 20位 | 群馬県 | 4,561,100 | 44,944 | 539,328 | 11.8% |
6位 | 6位 | 三重県 | 4,974,100 | 49,454 | 593,448 | 11.9% |
7位 | 22位 | 香川県 | 4,526,200 | 45,248 | 542,976 | 12.0% |
8位 | 21位 | 山口県 | 4,531,800 | 45,504 | 546,048 | 12.0% |
9位 | 25位 | 富山県 | 4,474,600 | 46,613 | 559,356 | 12.5% |
10位 | 24位 | 石川県 | 4,481,700 | 47,375 | 568,500 | 12.7% |
11位 | 15位 | 奈良県 | 4,762,300 | 50,424 | 605,088 | 12.7% |
12位 | 7位 | 滋賀県 | 4,948,100 | 52,908 | 634,896 | 12.8% |
13位 | 27位 | 和歌山県 | 4,395,800 | 47,070 | 564,840 | 12.8% |
14位 | 23位 | 岡山県 | 4,508,600 | 48,808 | 585,696 | 13.0% |
15位 | 19位 | 山梨県 | 4,561,200 | 49,718 | 596,616 | 13.1% |
16位 | 26位 | 長野県 | 4,457,400 | 48,637 | 583,644 | 13.1% |
17位 | 35位 | 愛媛県 | 4,065,800 | 44,473 | 533,676 | 13.1% |
18位 | 13位 | 広島県 | 4,866,200 | 53,484 | 641,808 | 13.2% |
19位 | 41位 | 鳥取県 | 3,902,200 | 43,626 | 523,512 | 13.4% |
20位 | 30位 | 徳島県 | 4,244,100 | 47,479 | 569,748 | 13.4% |
21位 | 29位 | 北海道 | 4,246,200 | 47,547 | 570,564 | 13.4% |
22位 | 28位 | 福井県 | 4,296,000 | 48,260 | 579,120 | 13.5% |
23位 | 32位 | 大分県 | 4,158,100 | 46,878 | 562,536 | 13.5% |
24位 | 14位 | 静岡県 | 4,798,000 | 54,304 | 651,648 | 13.6% |
25位 | 4位 | 大阪府 | 5,327,600 | 60,354 | 724,248 | 13.6% |
26位 | 31位 | 福島県 | 4,215,900 | 47,780 | 573,360 | 13.6% |
27位 | 17位 | 宮城県 | 4,601,500 | 52,193 | 626,316 | 13.6% |
28位 | 10位 | 千葉県 | 4,880,200 | 55,884 | 670,608 | 13.7% |
29位 | 11位 | 京都府 | 4,880,100 | 56,252 | 675,024 | 13.8% |
30位 | 1位 | 東京都 | 6,222,900 | 72,399 | 868,788 | 14.0% |
31位 | 36位 | 佐賀県 | 4,012,700 | 47,123 | 565,476 | 14.1% |
32位 | 18位 | 福岡県 | 4,592,200 | 53,998 | 647,976 | 14.1% |
33位 | 38位 | 高知県 | 3,998,700 | 47,576 | 570,912 | 14.3% |
34位 | 3位 | 神奈川県 | 5,532,000 | 66,079 | 792,948 | 14.3% |
35位 | 33位 | 新潟県 | 4,106,800 | 49,333 | 591,996 | 14.4% |
36位 | 43位 | 山形県 | 3,829,200 | 46,007 | 552,084 | 14.4% |
37位 | 8位 | 兵庫県 | 4,903,300 | 59,313 | 711,756 | 14.5% |
38位 | 45位 | 秋田県 | 3,711,600 | 44,930 | 539,160 | 14.5% |
39位 | 34位 | 熊本県 | 4,078,600 | 49,795 | 597,540 | 14.7% |
40位 | 12位 | 埼玉県 | 4,877,900 | 59,613 | 715,356 | 14.7% |
41位 | 39位 | 島根県 | 3,964,700 | 48,843 | 586,116 | 14.8% |
42位 | 44位 | 青森県 | 3,719,100 | 46,104 | 553,248 | 14.9% |
43位 | 47位 | 宮崎県 | 3,655,300 | 46,624 | 559,488 | 15.3% |
44位 | 40位 | 鹿児島県 | 3,953,700 | 50,878 | 610,536 | 15.4% |
45位 | 42位 | 岩手県 | 3,838,900 | 49,500 | 594,000 | 15.5% |
46位 | 37位 | 長崎県 | 4,002,300 | 54,420 | 653,040 | 16.3% |
47位 | 46位 | 沖縄県 | 3,694,800 | 51,616 | 619,392 | 16.8% |
平均 | 4,479,283 | 50,416 | 604,992 | 13.6% |
家賃=出典:全国賃貸管理ビジネス協会 2019年11月調査調査 ※総平均賃料
結果、一番コストパフォーマンスが高い地域は『岐阜県』
正直土地感が無さすぎて、なぜ良い結果になったのかは分かりません。。
沖縄県は厳しい状況
昨今、沖縄本島や宮古島島の地価があがり、家賃も上昇していると言うニュースをみます。特に島の居住ですと通勤で飛行機や船を使って行き来する事も難しいです。今後も地価・家賃上昇が続くとボディブローのように効いてくると思います。
お薦めは『群馬県に住み、東京都に通勤する』
群馬県に住み、東京に通勤した場合、家賃割合は、8.7%まで下がります。
例えば、群馬県の高崎市に居住し、東京に通勤したとします。調べた所、高崎駅から東京駅までの新幹線定期代は一か月10万3,600円。
企業の交通費支給規定は様々ですが、一例としては非課税枠である15万までの所が多いようです。また新幹線代は支給なしという会社もあります。その場合は、通常のローカル線定期代の一か月5万3,110円までは支給されます。
新幹線定期代とローカル線定期代の差額5万490円を自己負担したとしても、東京・千葉・埼玉・神奈川の家賃よりもまだ安いコスト(家賃+交通費自己負担分)になります。
さらに高崎駅から新幹線で通勤した際のメリットを3点あげてみます。
1、高崎駅 始発6:17分から東京駅 終電23:00まである
2、座って通勤できる
3、乗車時間は59分
意外にも早朝から遅い時間まで本数があります。また新幹線の場合、平日は座って通勤できそうです。(参考:たくみっく 高崎駅から新幹線の自由席に座れる確率、時間帯ごとの混雑を調査!)
乗車時間も一時間なので、一都三県のはずれ市区町村から通うよりも早く通勤可能です。
コストパフォーマンス的に最強はやはり個人投資家
色々と考えていると一番コストパフォーマンスを高く生活できるのは投資家だと言う事が分かります。
個人投資家は基本、居住地域に縛られない
都道府県に限らわず、海外からでも、管理者(管理会社・証券会社等)に委託できますので、基本居住地域には縛られません。
私の場合、投資物件がある札幌に行くのは年に1回程度。海外に住んで居た時は、3年ぐらい行きませんでした。それでも年間の稼働率は約95%でした。
まとめ
理論上分かっても、妻が東京勤務且つ電車が苦手の為、高い家賃を払って東京都心に住んでいる・・。
コメント